袁世凯像九年精发最新成交价(2022年04月25日)
2022 年,第 17 周,农历2022年 三月 廿五,虎年,壬寅年,甲辰月,戊申日
现在最近 袁世凯像 九年精发 价格是多少呢?我们一起来看一下!(2022年04月25日)「卡泉银元」
# | 日期 | 品类-卡泉 | 价格 | 评级公司 | 评级分数 | 分数说明-卡泉 |
1 | 2022年04月25日 | 袁像,九年精发 | PCGS | AU-53 | 细部完整,币面过半或大部分磨损,凸起部分的磨平非常轻微 | |
2 | 2022年04月25日 | 袁像,九年精发 | 公博 | AU-50 | 细节完整,币面大部有轻微磨损,高点轻微磨平 | |
3 | 2022年04月25日 | 袁像,九年精发 | 公博 | XF-45 | 细节完整,部分高点磨平 | |
4 | 2022年04月25日 | 袁像,九年精发 | 公博 | 01 | 瑕疵,(01) 污染面积大或局部锈蚀 | |
5 | 2022年04月25日 | 袁像,九年精发 | PCGS | XF-45 | 细节完整,部分高点磨平 | |
6 | 2022年04月25日 | 袁像,九年精发 | PCGS | AU-53 | 细部完整,币面过半或大部分磨损,凸起部分的磨平非常轻微 | |
7 | 2022年04月25日 | 袁像,九年精发 | PCGS | AU-53 | 细部完整,币面过半或大部分磨损,凸起部分的磨平非常轻微 | |
8 | 2022年04月25日 | 袁像,九年精发 | PCGS | AU-50 | 细节完整,币面大部有轻微磨损,高点轻微磨平 | |
9 | 2022年04月25日 | 袁像,九年精发 | PCGS | AU-50 | 细节完整,币面大部有轻微磨损,高点轻微磨平 | |
10 | 2022年04月25日 | 袁像,九年精发 | PCGS | AU-58 | 细节完整,高点轻微磨损 | |
11 | 2022年04月25日 | 袁像,九年精发 | PCGS | AU-53 | 细部完整,币面过半或大部分磨损,凸起部分的磨平非常轻微 |
精发版主要特征:整币精雕细刻,精美为大头系列之最。头发一丝丝,胡须立体感强,胡须下缕为三四缕(中发版仅有两缕,这是区分中发版精发版的简易方法),背小嘉禾,九点钟位置缺一小内齿(最易区别九年精发三年背之处),左二穗粒闭芒,下穗粒尾翘芒
九年精发一度被藏友广为认可大头之最美最精细,发丝精细,胡须垂钓,肩章拉丝,小嘉禾,嘉禾面九点方向缺细齿,左上第二谷粒闭芒,存世量为九年里最大
铸造量:None 万枚(约)
温馨提示:搜索关注微信公众号「爱卡泉」(ID:kkqa998),随时随地查询更多 银元价格行情