坐洋银元各年份发行量,1.79亿枚
坐洋银元各年份发行量
| 年份 | 铸量、发行量 |
|---|---|
| 1885 | 80 万枚 |
| 1886 | 321.6 万枚 |
| 1887 | 307.6 万枚 |
| 1888 | 94.8 万枚 |
| 1889 | 124 万枚 |
| 1890 | 0.6108 万枚 |
| 1893 | 79.5 万枚 |
| 1894 | 130.8 万枚 |
| 1895(2) | 558 万枚 |
| 1896 | 1185.8 万枚 |
| 1897 | 251.1 万枚 |
| 1898 | 430.4 万枚 |
| 1899 | 460.1 万枚 |
| 1900 | 1331.9 万枚 |
| 1901 | 315 万枚 |
| 1902 | 332.7 万枚 |
| 1903 | 1007.7 万枚 |
| 1904 | 575.1 万枚 |
| 1905(2) | 356.1 万枚 |
| 1906 | 1019.4 万枚 |
| 1907 | 1406.2 万枚 |
| 1908 | 1398.6 万枚 |
| 1909 | 920.1 万枚 |
| 1910 | 76.1 万枚 |
| 1913 | 324.4 万枚 |
| 1921(3) | 1328 万枚 |
| 1922(3) | 972 万枚 |
| 1924 | 283.1 万枚 |
| 1925 | 288.2 万枚 |
| 1926 | 638.3 万枚 |
| 1927 | 818.4 万枚 |
| 1928 | 529 万枚 |
| 总计 | 17944.6108 万枚 |
感谢江苏南京的网友【Good luck again】提供参考及斧正
来源网络、书籍等公开信息收集整理,仅供参考,免责声明
2023-02-08 16:22:28/发行量银币小知识外贸国外-法属坐洋
不积小流,无以成江海