# | 卡泉分类 | 银元品类 | 铸造/发行量(约) |
---|---|---|---|
1 | 袁世凯像 - 卡泉银元 kkqa.net | 卡泉 | |
1-7 | 7. 袁世凯像 - 三年中圆 | 371.0 万枚 | |
1-21 | 21. 袁世凯像 - 三年甘肃加字 | 2.0 万枚 | |
1-37 | 37. 袁世凯像 - 三年云南版 | 176.74 万枚 | |
2 | 孙中山像 - 卡泉银元 kkqa.net | 卡泉 | |
2-2 | 2. 孙中山像 - 开国二角 | 15.5 万枚 | |
2-5 | 5. 孙中山像 - 开国小头 | 5.0 亿枚 | |
2-9 | 9. 孙中山像 - 小头上五星 | 10.0 万枚 | |
2-34 | 34. 孙中山像 - 广东一毫 | 4896.0 万枚 | |
2-35 | 35. 孙中山像 - 广东二毫 | 7.797 亿枚 | |
2-41 | 41. 孙中山像 - 二十一年三鸟船 | 226.0 万枚 | |
2-42 | 42. 孙中山像 - 二十二年船 | 4640.0 万枚 | |
2-43 | 43. 孙中山像 - 二十三年船 | 9870.0 万枚 | |
2-47 | 47. 孙中山像 - 二十三年云南版 | 53.5 万枚 | |
3 | 军阀 - 卡泉银元 kkqa.net | 卡泉 | |
3-3 | 3. 军阀 - 唐继尧正像 | 40.0 万枚 | |
3-9 | 9. 军阀 - 贵州小汽车 | 5.0 万枚 | |
3-11 | 11. 军阀 - 黎元洪无帽 | 10.0 万枚 | |
3-15 | 15. 军阀 - 袁像共和一圆 | 6.0 万枚 | |
4 | 中央局 - 卡泉银元 kkqa.net | 卡泉 | |
4-15 | 15. 中央局 - 大清丁未五角 | 0.04 万枚 | |
4-17 | 17. 中央局 - 大清丁未一圆 | 0.04 万枚 | |
4-28 | 28. 中央局 - 造总一角 | 78.0 万枚 | |
4-29 | 29. 中央局 - 造总二角 | 101.0 万枚 | |
4-31 | 31. 中央局 - 造总一圆 | 259.0 万枚 | |
4-45 | 45. 中央局 - 大清水龙二角五 | 141.0 万枚 | |
4-46 | 46. 中央局 - 大清水龙五角 | 157.1 万枚 | |
4-48 | 48. 中央局 - 大清宣三 | 1700.0 万枚 | |
4-51 | 51. 中央局 - 龙凤一角 | 412.0 万枚 | |
4-53 | 53. 中央局 - 龙凤二角 | 352.0 万枚 | |
5 | 广东 - 卡泉银元 kkqa.net | 卡泉 | |
5-1 | 1. 广东 - 光绪五分 | 251.0 万枚 | |
5-2 | 2. 广东 - 光绪一角 | 1.17 亿枚 | |
5-5 | 5. 广东 - 光绪二角 | 2.691 亿枚 | |
5-7 | 7. 广东 - 光绪半圆 | 23.0 万枚 | |
5-9 | 9. 广东 - 光绪一圆 | 426.0 万枚 | |
5-17 | 17. 广东 - 广东二毫 | 1.05 亿枚 | |
10 | 湖北 - 卡泉银元 kkqa.net | 卡泉 | |
10-3 | 3. 湖北 - 光绪一角 | 4900.0 万枚 | |
10-4 | 4. 湖北 - 光绪二角 | 5800.0 万枚 | |
10-5 | 5. 湖北 - 光绪半圆 | 100.0 万枚 | |
10-7 | 7. 湖北 - 光绪一圆 | 2100.0 万枚 | |
10-23 | 23. 湖北 - 宣统一圆 | 2240.0 万枚 | |
10-27 | 27. 湖北 - 双龙一两 | 64.8 万枚 | |
20 | 福建 - 卡泉银元 kkqa.net | 卡泉 | |
20-1 | 1. 福建 - 省造光绪五分 | 600.0 万枚 | |
20-3 | 3. 福建 - 省造光绪一角 | 550.0 万枚 | |
20-5 | 5. 福建 - 省造光绪二角 | 700.0 万枚 | |
20-10 | 10. 福建 - 官局光绪五分 | 200.0 万枚 | |
20-15 | 15. 福建 - 官局光绪一角 | 500.0 万枚 | |
20-20 | 20. 福建 - 官局光绪二角 | 2250.0 万枚 | |
30 | 北洋造 - 卡泉银元 kkqa.net | 卡泉 | |
30-3 | 3. 北洋造 - 北洋22二角 | 1.25 万枚 | |
30-5 | 5. 北洋造 - 北洋22五角 | 0.25 万枚 | |
30-7 | 7. 北洋造 - 北洋22一圆 | 0.3 万枚 | |
30-11 | 11. 北洋造 - 北洋23半角 | 3.8 万枚 | |
30-13 | 13. 北洋造 - 北洋23一角 | 14.7 万枚 | |
30-15 | 15. 北洋造 - 北洋23二角 | 14.6 万枚 | |
30-17 | 17. 北洋造 - 北洋23一圆 | 112.0 万枚 | |
30-31 | 31. 北洋造 - 北洋24半角 | 23.1 万枚 | |
30-33 | 33. 北洋造 - 北洋24一角 | 61.4 万枚 | |
30-34 | 34. 北洋造 - 北洋24二角 | 35.0 万枚 | |
30-35 | 35. 北洋造 - 北洋24五角 | 17.6 万枚 | |
30-36 | 36. 北洋造 - 北洋24一圆 | 281.0 万枚 | |
30-47 | 47. 北洋造 - 北洋25一角 | 9.7 万枚 | |
30-48 | 48. 北洋造 - 北洋25二角 | 15.2 万枚 | |
30-49 | 49. 北洋造 - 北洋25半圆 | 5.7 万枚 | |
30-50 | 50. 北洋造 - 北洋25一圆 | 157.0 万枚 | |
30-53 | 53. 北洋造 - 北洋26 | 30.0 万枚 | |
30-55 | 55. 北洋造 - 北洋29 | 850.0 万枚 | |
30-61 | 61. 北洋造 - 北洋31二角 | 16.0 万枚 | |
30-66 | 66. 北洋造 - 北洋33 | 234.0 万枚 | |
30-71 | 71. 北洋造 - 北洋34 | 5000.0 万枚 | |
35 | 吉林 - 卡泉银元 kkqa.net | 卡泉 | |
35-7 | 7. 吉林 - 光绪五分 | 550.0 万枚 | |
35-11 | 11. 吉林 - 光绪一角 | 95.0 万枚 | |
35-29 | 29. 吉林 - 光绪二角 | 2251.0 万枚 | |
35-61 | 61. 吉林 - 光绪半圆 | 1900.0 万枚 | |
40 | 安徽 - 卡泉银元 kkqa.net | 卡泉 | |
40-24 | 24. 安徽 - 光绪一圆24 | 100.0 万枚 | |
45 | 奉天&东三 - 卡泉银元 kkqa.net | 卡泉 | |
45-35 | 35. 奉天&东三 - 奉天机器局24一圆 | 70.0 万枚 | |
45-36 | 36. 奉天&东三 - 奉天机器局25一圆 | 10.0 万枚 | |
45-37 | 37. 奉天&东三 - 奉天癸卯一圆 | 50.0 万枚 | |
45-51 | 51. 奉天&东三 - 东三光绪二角 | 588.0 万枚 | |
45-55 | 55. 奉天&东三 - 东三光绪一圆 | 1464.0 万枚 | |
45-57 | 57. 奉天&东三 - 东三宣统二角 | 2.5 亿枚 | |
55 | 江南省 - 卡泉银元 kkqa.net | 卡泉 | |
55-5 | 5. 江南省 - 光绪五分 | 1.2 万枚 | |
55-7 | 7. 江南省 - 光绪五分庚子 | 61.8 万枚 | |
55-11 | 11. 江南省 - 光绪一角 | 800.0 万枚 | |
55-23 | 23. 江南省 - 光绪一角戊戌 | 800.0 万枚 | |
55-24 | 24. 江南省 - 光绪一角己亥 | 1078.4 万枚 | |
55-25 | 25. 江南省 - 光绪一角庚子 | 546.9 万枚 | |
55-26 | 26. 江南省 - 光绪一角辛丑 | 779.4 万枚 | |
55-27 | 27. 江南省 - 光绪一角壬寅 | 377.9 万枚 | |
55-31 | 31. 江南省 - 光绪一角乙巳 | 68.1 万枚 | |
55-34 | 34. 江南省 - 光绪二角 | 700.0 万枚 | |
55-35 | 35. 江南省 - 光绪二角戊戌 | 700.0 万枚 | |
55-36 | 36. 江南省 - 光绪二角己亥 | 2599.0 万枚 | |
55-37 | 37. 江南省 - 光绪二角庚子 | 580.0 万枚 | |
55-38 | 38. 江南省 - 光绪二角辛丑 | 4711.0 万枚 | |
55-39 | 39. 江南省 - 光绪二角壬寅 | 1575.4 万枚 | |
55-40 | 40. 江南省 - 光绪二角癸卯 | 243.3 万枚 | |
55-41 | 41. 江南省 - 光绪二角甲辰 | 117.27 万枚 | |
55-43 | 43. 江南省 - 光绪二角乙巳 | 82.81 万枚 | |
55-81 | 81. 江南省 - 老江南一圆 | 140.0 万枚 | |
55-83 | 83. 江南省 - 江南戊戌 | 140.0 万枚 | |
55-85 | 85. 江南省 - 江南己亥 | 186.0 万枚 | |
55-87 | 87. 江南省 - 江南庚子 | 253.0 万枚 | |
55-89 | 89. 江南省 - 江南辛丑 | 238.0 万枚 | |
55-91 | 91. 江南省 - 江南壬寅 | 356.0 万枚 | |
55-93 | 93. 江南省 - 江南癸卯 | 149.0 万枚 | |
55-94 | 94. 江南省 - 江南甲辰 | 4472.5 万枚 | |
55-99 | 99. 江南省 - 江南乙巳 | 63.0 万枚 | |
55-111 | 111. 江南省 - 宣统一角 | 23.0 万枚 | |
55-113 | 113. 江南省 - 宣统二角 | 31.5 万枚 | |
60 | 四川 - 卡泉银元 kkqa.net | 卡泉 | |
60-1 | 1. 四川 - 光绪五分 | 67.0 万枚 | |
60-2 | 2. 四川 - 光绪一角 | 128.0 万枚 | |
60-3 | 3. 四川 - 光绪二角 | 90.0 万枚 | |
60-4 | 4. 四川 - 光绪半圆 | 48.0 万枚 | |
60-5 | 5. 四川 - 光绪一圆 | 648.0 万枚 | |
60-15 | 15. 四川 - 宣统一角 | 28.0 万枚 | |
60-17 | 17. 四川 - 宣统半圆 | 3.8 万枚 | |
60-19 | 19. 四川 - 宣统一圆 | 285.0 万枚 | |
60-38 | 38. 四川 - 卢比1/2 | 13.6 万枚 | |
60-39 | 39. 四川 - 卢比1/4 | 12.5 万枚 | |
60-41 | 41. 四川 - 一期卢比 | 1130.0 万枚 | |
60-43 | 43. 四川 - 二期卢比 | 750.0 万枚 | |
60-45 | 45. 四川 - 三期卢比 | 400.0 万枚 | |
60-46 | 46. 四川 - 四期卢比 | 480.0 万枚 | |
60-70 | 70. 四川 - 大汉一角 | 37.0 万枚 | |
60-73 | 73. 四川 - 大汉二角 | 9.6 万枚 | |
60-75 | 75. 四川 - 大汉五角 | 3794.2 万枚 | |
60-77 | 77. 四川 - 大汉一圆 | 5567.0 万枚 | |
60-80 | 80. 四川 - 大汉红军版 | 35.0 万枚 | |
65 | 云南造 - 卡泉银元 kkqa.net | 卡泉 | |
65-3 | 3. 云南造 - 光绪老龙二角 | 37.0 万枚 | |
65-4 | 4. 云南造 - 光绪老龙半圆 | 199.0 万枚 | |
65-5 | 5. 云南造 - 光绪老龙一圆 | 97.0 万枚 | |
65-13 | 13. 云南造 - 光绪困龙半圆 | 1.19 亿枚 | |
65-15 | 15. 云南造 - 光绪困龙一圆 | 300.0 万枚 | |
65-21 | 21. 云南造 - 宣统老龙半圆 | 887.0 万枚 | |
65-23 | 23. 云南造 - 宣统老龙一圆 | 192.0 万枚 | |
65-41 | 41. 云南造 - 双旗二角 | 298.0 万枚 | |
65-43 | 43. 云南造 - 双旗半圆 | 2304.0 万枚 | |
65-45 | 45. 云南造 - 胜利堂二角 | 122.7 万枚 | |
70 | 广西&贵州 - 卡泉银元 kkqa.net | 卡泉 | |
70-17 | 17. 广西&贵州 - 象鼻山二角 | 2.0 万枚 | |
90 | 港澳台 - 卡泉银元 kkqa.net | 卡泉 | |
90-7 | 7. 港澳台 - 香港一毫女王 | 702.7 万枚 | |
90-8 | 8. 港澳台 - 香港二毫女王 | 63.8 万枚 | |
90-11 | 11. 港澳台 - 香港五仙女王 | 1000.0 万枚 | |
90-12 | 12. 港澳台 - 香港五仙爱德华 | 10.0 万枚 | |
90-13 | 13. 港澳台 - 香港半圆女王 | 13.0 万枚 | |
90-14 | 14. 港澳台 - 香港半圆爱德华 | 10.0 万枚 | |
95 | 外贸外国 - 卡泉银元 kkqa.net | 卡泉 | |
95-3 | 3. 外贸外国 - 小富-半两 | 400.0 万枚 | |
95-4 | 4. 外贸外国 - 大富-一两 | 400.0 万枚 | |
95-17 | 17. 外贸外国 - 墨西哥鹰洋 | 1.664 亿枚 | |
95-38 | 38. 外贸外国 - 蒙古蒙戈10 | 150.0 万枚 | |
95-39 | 39. 外贸外国 - 蒙古蒙戈15 | 41.7 万枚 | |
95-40 | 40. 外贸外国 - 蒙古蒙戈20 | 162.5 万枚 | |
95-41 | 41. 外贸外国 - 蒙古蒙戈50 | 92.0 万枚 | |
95-43 | 43. 外贸外国 - 蒙古唐吉 | 40.0 万枚 | |
95-70 | 70. 外贸外国 - 青岛大德国宝五分 | 61.0 万枚 | |
95-71 | 71. 外贸外国 - 青岛大德国宝一角 | 67.0 万枚 |
- 卡泉收集整理,数据来源于网络公开信息和相关书籍(书籍列表),仅供参考,免责声明,如有异议,请联系我们
- 2022-07-20,于上海 整理创建,卡泉银元(微信公众号「爱卡泉」)