| # | 卡泉银元分类、品类 | 铸造/发行量(约) |
|---|---|---|
| 29 | 袁世凯像 - 卡泉 kkqa.net | 卡泉 |
| 039,三年中圆 | 371.0 万枚 | |
| 353,三年云南版 | 176.74 万枚 | |
| 354,三年甘肃加字 | 2.0 万枚 | |
| 50 | 孙中山像 - 卡泉 kkqa.net | 卡泉 |
| 231,开国二角 | 15.5 万枚 | |
| 051,开国小头 | 5.0 亿枚 | |
| 221,小头上五星 | 10.0 万枚 | |
| 103,孙像广东一毫 | 4896.0 万枚 | |
| 104,孙像广东二毫 | 7.797 亿枚 | |
| 601,十六年陵墓 | 0.048 万枚 | |
| 047,二十一年三鸟船 | 226.0 万枚 | |
| 046,二十二年船 | 4640.0 万枚 | |
| 045,二十三年船 | 9874.0 万枚 | |
| 526,二十三年云南版 | 53.5 万枚 | |
| 93 | 军阀 - 卡泉 kkqa.net | 卡泉 |
| 095,唐继尧正像 | 40.0 万枚 | |
| 094,唐继尧侧像 | 20.0 万枚 | |
| 099,黎元洪无帽 | 10.0 万枚 | |
| 121,袁像共和 | 6.0 万枚 | |
| 48 | 中央局 - 卡泉 kkqa.net | 卡泉 |
| 454,大清丁未五角 | 0.04 万枚 | |
| 397,大清丁未一圆 | 0.04 万枚 | |
| 169,造总一角 | 78.0 万枚 | |
| 132,造总二角 | 101.0 万枚 | |
| 081,造总一圆 | 259.0 万枚 | |
| 513,大清水龙二角五 | 141.0 万枚 | |
| 151,大清水龙五角 | 157.1 万枚 | |
| 086,大清宣三 | 1700.0 万枚 | |
| 092,龙凤一角 | 412.0 万枚 | |
| 091,龙凤二角 | 352.0 万枚 | |
| 139 | 广东 - 卡泉 kkqa.net | 卡泉 |
| 153,光绪五分 | 251.0 万枚 | |
| 288,光绪一角 | 1.17 亿枚 | |
| 161,光绪二角 | 2.691 亿枚 | |
| 230,光绪半圆 | 23.0 万枚 | |
| 065,光绪一圆 | 426.0 万枚 | |
| 152,广东二毫 | 1.05 亿枚 | |
| 545,广东二毫四年 | 2233.2 万枚 | |
| 32 | 湖北 - 卡泉 kkqa.net | 卡泉 |
| 247,光绪一角 | 4900.0 万枚 | |
| 234,光绪二角 | 5800.0 万枚 | |
| 107,光绪半圆 | 100.0 万枚 | |
| 063,光绪一圆 | 2100.0 万枚 | |
| 064,宣统一圆 | 2240.0 万枚 | |
| 352,双龙一两 | 64.8 万枚 | |
| 115 | 福建 - 卡泉 kkqa.net | 卡泉 |
| 290,省造光绪五分 | 600.0 万枚 | |
| 280,省造光绪一角 | 550.0 万枚 | |
| 136,省造光绪二角 | 700.0 万枚 | |
| 199,官局光绪五分 | 200.0 万枚 | |
| 256,官局光绪一角 | 500.0 万枚 | |
| 186,官局光绪二角 | 2250.0 万枚 | |
| 82 | 北洋造 - 卡泉 kkqa.net | 卡泉 |
| 592,北洋22半角 | 0.7 万枚 | |
| 417,北洋22二角 | 1.25 万枚 | |
| 228,北洋22五角 | 0.25 万枚 | |
| 130,北洋22一圆 | 0.3 万枚 | |
| 196,北洋23半角 | 3.8 万枚 | |
| 195,北洋23一角 | 14.7 万枚 | |
| 226,北洋23二角 | 14.6 万枚 | |
| 568,北洋23五角 | 2.0 万枚 | |
| 090,北洋23一圆 | 112.0 万枚 | |
| 316,北洋24半角 | 23.1 万枚 | |
| 177,北洋24一角 | 61.4 万枚 | |
| 175,北洋24二角 | 35.0 万枚 | |
| 197,北洋24五角 | 17.6 万枚 | |
| 089,北洋24一圆 | 281.0 万枚 | |
| 512,北洋25五分 | 9.7 万枚 | |
| 497,北洋25一角 | 15.3 万枚 | |
| 362,北洋25二角 | 15.2 万枚 | |
| 227,北洋25半圆 | 5.7 万枚 | |
| 084,北洋25一圆 | 157.0 万枚 | |
| 087,北洋26 | 30.0 万枚 | |
| 083,北洋29 | 850.0 万枚 | |
| 235,北洋31二角 | 16.0 万枚 | |
| 088,北洋33 | 234.0 万枚 | |
| 049,北洋34 | 5000.0 万枚 | |
| 113 | 吉林 - 卡泉 kkqa.net | 卡泉 |
| 271,光绪五分 | 550.0 万枚 | |
| 229,光绪一角 | 95.0 万枚 | |
| 202,光绪二角 | 2251.0 万枚 | |
| 125,光绪半圆 | 1900.0 万枚 | |
| 140 | 安徽 - 卡泉 kkqa.net | 卡泉 |
| 294,光绪一圆24 | 100.0 万枚 | |
| 111 | 奉天东三 - 卡泉 kkqa.net | 卡泉 |
| 222,奉天机器局24一圆 | 70.0 万枚 | |
| 249,奉天机器局25一圆 | 10.0 万枚 | |
| 265,奉天癸卯一圆 | 50.0 万枚 | |
| 172,东三光绪二角 | 588.0 万枚 | |
| 358,东三光绪一圆 | 1464.0 万枚 | |
| 128,东三宣统二角 | 2.492 亿枚 | |
| 85 | 江南省 - 卡泉 kkqa.net | 卡泉 |
| 317,光绪五分 | 1.2 万枚 | |
| 318,光绪五分庚子 | 61.8 万枚 | |
| 165,光绪一角 | 800.0 万枚 | |
| 449,光绪一角戊戌 | 800.0 万枚 | |
| 338,光绪一角己亥 | 1078.4 万枚 | |
| 450,光绪一角庚子 | 546.9 万枚 | |
| 453,光绪一角辛丑 | 779.4 万枚 | |
| 451,光绪一角壬寅 | 377.9 万枚 | |
| 579,光绪一角癸卯 | 116.0 万枚 | |
| 452,光绪一角乙巳 | 68.1 万枚 | |
| 134,光绪二角 | 700.0 万枚 | |
| 373,光绪二角戊戌 | 700.0 万枚 | |
| 260,光绪二角己亥 | 2599.0 万枚 | |
| 200,光绪二角庚子 | 580.0 万枚 | |
| 194,光绪二角辛丑 | 4711.0 万枚 | |
| 372,光绪二角壬寅 | 1575.4 万枚 | |
| 447,光绪二角癸卯 | 243.3 万枚 | |
| 492,光绪二角甲辰 | 117.27 万枚 | |
| 448,光绪二角乙巳 | 82.81 万枚 | |
| 575,光绪半圆 | 10.0 万枚 | |
| 058,老江南一圆 | 140.0 万枚 | |
| 055,江南戊戌 | 140.0 万枚 | |
| 057,江南己亥 | 186.0 万枚 | |
| 052,江南庚子 | 253.0 万枚 | |
| 044,江南辛丑 | 238.0 万枚 | |
| 054,江南壬寅 | 356.0 万枚 | |
| 053,江南癸卯 | 149.0 万枚 | |
| 043,江南甲辰 | 4472.5 万枚 | |
| 056,江南乙巳 | 63.0 万枚 | |
| 224,宣统一角 | 23.0 万枚 | |
| 304,宣统二角 | 31.5 万枚 | |
| 117 | 四川 - 卡泉 kkqa.net | 卡泉 |
| 299,光绪五分 | 67.0 万枚 | |
| 281,光绪一角 | 128.0 万枚 | |
| 240,光绪二角 | 90.0 万枚 | |
| 251,光绪半圆 | 48.0 万枚 | |
| 067,光绪一圆 | 648.0 万枚 | |
| 562,宣统五分 | 57.0 万枚 | |
| 302,宣统一角 | 28.0 万枚 | |
| 273,宣统半圆 | 3.8 万枚 | |
| 068,宣统一圆 | 285.0 万枚 | |
| 268,卢比1/2 | 13.6 万枚 | |
| 267,卢比1/4 | 12.5 万枚 | |
| 072,一期卢比 | 1130.0 万枚 | |
| 073,二期卢比 | 750.0 万枚 | |
| 074,三期卢比 | 400.0 万枚 | |
| 075,四期卢比 | 480.0 万枚 | |
| 156,大汉一角 | 37.0 万枚 | |
| 070,大汉二角 | 9.6 万枚 | |
| 069,大汉五角 | 3794.2 万枚 | |
| 042,大汉一圆 | 5567.0 万枚 | |
| 535,大汉红军版 | 35.0 万枚 | |
| 106 | 云南 - 卡泉 kkqa.net | 卡泉 |
| 262,光绪老龙二角 | 37.0 万枚 | |
| 163,光绪老龙半圆 | 199.0 万枚 | |
| 059,光绪老龙一圆 | 97.0 万枚 | |
| 185,光绪困龙一角 | 90.0 万枚 | |
| 183,光绪困龙二角 | 16.0 万枚 | |
| 062,光绪困龙半圆 | 8975.97 万枚 | |
| 061,光绪困龙一圆 | 300.0 万枚 | |
| 155,宣统老龙半圆 | 887.0 万枚 | |
| 060,宣统老龙一圆 | 192.0 万枚 | |
| 157,双旗二角 | 298.0 万枚 | |
| 133,双旗半圆 | 2304.0 万枚 | |
| 079,胜利堂二角 | 122.7 万枚 | |
| 142 | 广西贵州 - 卡泉 kkqa.net | 卡泉 |
| 277,象鼻山二角 | 2.0 万枚 | |
| 096,贵州小汽车 | 5.0 万枚 | |
| 41 | 港澳台 - 卡泉 kkqa.net | 卡泉 |
| 465,香港一毫女王 | 702.7 万枚 | |
| 519,香港二毫女王 | 63.8 万枚 | |
| 469,香港五仙女王 | 1000.0 万枚 | |
| 458,香港五仙爱德华 | 10.0 万枚 | |
| 510,香港半圆女王 | 13.0 万枚 | |
| 476,香港半圆爱德华 | 10.0 万枚 | |
| 97 | 外贸国外 - 卡泉 kkqa.net | 卡泉 |
| 077,小富半两 | 400.0 万枚 | |
| 076,大富一两 | 400.0 万枚 | |
| 564,英属海峡50C女王 | 9.4 万枚 | |
| 550,英属海峡20C女王 | 49.5 万枚 | |
| 565,英属海峡10C女王 | 150.0 万枚 | |
| 596,墨西哥鹰洋20C | 1246.0 万枚 | |
| 098,墨西哥鹰洋 | 1.664 亿枚 | |
| 101,法属坐洋 | 1.794 亿枚 | |
| 435,蒙古蒙戈10 | 150.0 万枚 | |
| 434,蒙古蒙戈15 | 41.7 万枚 | |
| 433,蒙古蒙戈20 | 162.5 万枚 | |
| 378,蒙古蒙戈50 | 92.0 万枚 | |
| 346,蒙古唐吉 | 40.0 万枚 | |
| 504,缅甸孔雀Kyat | 2640.0 万枚 | |
| 554,缅甸孔雀Mu | 517.3 万枚 | |
| 541,青岛大德国宝五分 | 61.0 万枚 | |
| 530,青岛大德国宝一角 | 67.0 万枚 |
- 卡泉收集整理,数据来源于网络公开信息和相关书籍(书籍列表),仅供参考,免责声明,如有异议,请联系我们
- 2022-07-20,于上海 整理创建,卡泉银元(微信公众号「卡泉银元」)
- 最近更新时间:2026-06-20T19:16:10