袁大头像银元的产量情况,各个造币厂的铸造量,产量
袁像银圆产量,总计约10.97亿
各厂的袁像银元铸造量详见下表
Qa | 生产厂 | 量(供参考) | 其他 |
---|---|---|---|
1 | 天津造币厂 | 2.49 亿枚 | 249442881,三年、九年 |
2 | 南京(江南)造币厂 | 3.822 亿枚 | 全部为 3 年版 |
3 | 武昌(湖北)造币厂 | 9010 万枚 | 3 年版,9 年版 |
4 | 杭州造币厂 | 3.326 亿枚 | 以 10 年版为主,8 年版,332669788 |
5 | 广州造币厂 | 584 万枚 | 5846881,三年 |
6 | 奉天(沈阳)造币厂 | 1122 万枚 | 均为 3 年版,11225415 |
7 | 安庆(安徽)造币厂 | 121 万枚 | 8 年版,1217068元 |
8 | 南昌造币厂 | 250 万枚 | - |
9 | 甘肃造币厂 | 537 万 | 5370000,三年 |
10 | 云南造币厂 | 53.5 万枚 | 535008 |
11 | 海南造币厂 | - | 九年 |
12 | 沈阳造币厂 | - | 1949年后,3年版 三角圆 |
13 | 成都造币厂 | 1480.2 万枚 | 1951年后,3年版 三角圆,背空心花版三角圆 |
本数据来源 《百年银圆》、《袁像壹圆银币版式汇考》和网络,仅供参考
由大津造币厂意大利籍雕刻师乔奇设计制模,“阳面大总统五分侧面像,上列中华民国三年六字,阴面为嘉禾二本,左右交互,下素结带,中镌壹圆二字…… 此项新币与旧日所有官铸银园,一律通用,不折不扣”。此即俗称 “大头” 或 “袁大头” 的银圆,在中国近代货币史上有重大的意义:驱逐外国银园、取代前清龙洋,完成了统一国币形制的历史性任务
不积小流,无以成江海