福建 - 省造光绪二角 - PCGS - 97
一钱四分四厘
环境损伤 (Env Damage),腐蚀
铸造量 约 700 万枚
福建省光绪二角,福建省造,光绪元宝,库平一钱四分四厘
福建 - 省造光绪二角 - PCGS - 97
一钱四分四厘
环境损伤 (Env Damage),腐蚀
| 日期 | 版别类型 | 评级公司 | 评级分数 | 价格中位数 | 价格平均数 |
| 2023-05-31 | 福建 - 省造光绪二角 | PCGS | 97 | 0.09 万 | 0.09 万 |
| 2023-07-31 | 福建 - 省造光绪二角 | PCGS | 97 | 0.08 万 | 0.08 万 |
| 2023-09-30 | 福建 - 省造光绪二角 | PCGS | 97 | 0.06 万 | 0.06 万 |
| 2024-03-31 | 福建 - 省造光绪二角 | PCGS | 97 | 0.04 万 | 0.04 万 |
| 2026-04-20 | 福建 - 省造光绪二角 | PCGS | 97 | 0.06 万 | 0.06 万 |
PCGS - 97环境损伤 (Env Damage),腐蚀
价格来源网络、直播、拍卖等公开信息,仅供参考,免责声明
铸造量/发行量:700.0 万枚(约)
