广西贵州 - 广西二毫 - PCGS - AU58
中心西,贰毫
细节完整,高点轻微磨损
广西省造贰毫,广西二毫,广西贰毫,中心西
尺寸:23.7*1.5mm,5.3g
年份:1927 年
广西贵州 - 广西二毫 - PCGS - AU58
中心西,贰毫
细节完整,高点轻微磨损
| 日期 | 版别类型 | 评级公司 | 评级分数 | 价格中位数 | 价格平均数 |
| 2025-08-31 | 广西贵州 - 广西二毫 | PCGS | AU58 | 0.03 万 | 0.03 万 |
| 2025-10-06 | 广西贵州 - 广西二毫 | PCGS | AU58 | 0.05 万 | 0.05 万 |
| 2026-04-06 | 广西贵州 - 广西二毫 | PCGS | AU58 | 0.65 万 | 0.65 万 |
| 2026-04-20 | 广西贵州 - 广西二毫 | PCGS | AU58 | 0.64 万 | 0.64 万 |
| 2026-04-27 | 广西贵州 - 广西二毫 | PCGS | AU58 | 0.64 万 | 0.64 万 |
PCGS - AU58细节完整,高点轻微磨损
价格来源网络、直播、拍卖等公开信息,仅供参考,免责声明
铸造量/发行量:None 万枚(约)
