云南 - 光绪老龙半圆 - PCGS - 97
三钱六分,五角
环境损伤 (Env Damage),腐蚀
产量约为 1989755 枚
云南光绪老龙半圆,五角,云南省造,光绪元宝,库平三钱六分
尺寸:33.5*1.9mm,13.3g
年份:1908 年
云南 - 光绪老龙半圆 - PCGS - 97
三钱六分,五角
环境损伤 (Env Damage),腐蚀
| 日期 | 版别类型 | 评级公司 | 评级分数 | 价格中位数 | 价格平均数 |
| 2024-06-30 | 云南 - 光绪老龙半圆 | PCGS | 97 | 0.16 万 | 0.16 万 |
| 2024-07-31 | 云南 - 光绪老龙半圆 | PCGS | 97 | 0.18 万 | 0.18 万 |
| 2024-08-31 | 云南 - 光绪老龙半圆 | PCGS | 97 | 0.1 万 | 0.1 万 |
| 2025-04-30 | 云南 - 光绪老龙半圆 | PCGS | 97 | 0.14 万 | 0.14 万 |
| 2025-05-31 | 云南 - 光绪老龙半圆 | PCGS | 97 | 0.09 万 | 0.09 万 |
PCGS - 97环境损伤 (Env Damage),腐蚀
价格来源网络、直播、拍卖等公开信息,仅供参考,免责声明
铸造量/发行量:199.0 万枚(约)
