福建 - 官局光绪二角 - PCGS - 97
一钱四分四厘
环境损伤 (Env Damage),腐蚀
铸造量 约 2250 万枚
福建官局光绪二角,福建官局造,光绪元宝,库平一钱四分四厘
福建 - 官局光绪二角 - PCGS - 97
一钱四分四厘
环境损伤 (Env Damage),腐蚀
| 日期 | 版别类型 | 评级公司 | 评级分数 | 价格中位数 | 价格平均数 |
| 2023-02-28 | 福建 - 官局光绪二角 | PCGS | 97 | 0.05 万 | 0.05 万 |
| 2023-10-31 | 福建 - 官局光绪二角 | PCGS | 97 | 0.03 万 | 0.03 万 |
| 2024-01-31 | 福建 - 官局光绪二角 | PCGS | 97 | 0.06 万 | 0.06 万 |
| 2024-03-31 | 福建 - 官局光绪二角 | PCGS | 97 | 0.04 万 | 0.04 万 |
| 2024-04-30 | 福建 - 官局光绪二角 | PCGS | 97 | 0.03 万 | 0.03 万 |
PCGS - 97环境损伤 (Env Damage),腐蚀
价格来源网络、直播、拍卖等公开信息,仅供参考,免责声明
铸造量/发行量:2250.0 万枚(约)
