福建 - 福建官局一毫 - PCGS - XF45
壹毫,七分二厘
细节完整,部分高点磨平
PCGS:146151
nd(1913),Y-382 LM-302
福建官局光绪一毫,壹毫,福建官局造,光绪元宝,库平七分二厘
福建 - 福建官局一毫 - PCGS - XF45
壹毫,七分二厘
细节完整,部分高点磨平
| 日期 | 版别类型 | 评级公司 | 评级分数 | 价格中位数 | 价格平均数 |
| 2023-04-30 | 福建 - 福建官局一毫 | PCGS | XF45 | 0.37 万 | 0.37 万 |
| 2023-09-30 | 福建 - 福建官局一毫 | PCGS | XF45 | 0.19 万 | 0.19 万 |
| 2023-10-31 | 福建 - 福建官局一毫 | PCGS | XF45 | 0.18 万 | 0.18 万 |
| 2024-03-31 | 福建 - 福建官局一毫 | PCGS | XF45 | 0.14 万 | 0.14 万 |
| 2025-06-30 | 福建 - 福建官局一毫 | PCGS | XF45 | 0.11 万 | 0.11 万 |
PCGS - XF45细节完整,部分高点磨平
价格来源网络、直播、拍卖等公开信息,仅供参考,免责声明
铸造量/发行量:None 万枚(约)
