西藏 - 格桑章嘎 - PCGS - AU55
细节完整,币面磨损不超过一半,主要在高点处
格桑章嘎,Tangka
年份:1910 年
PCGS 编号:152216
Tangka,Tibet, China
西藏 - 格桑章嘎 - PCGS - AU55
细节完整,币面磨损不超过一半,主要在高点处
| 日期 | 版别类型 | 评级公司 | 评级分数 | 价格中位数 | 价格平均数 |
| 2022-07-31 | 西藏 - 格桑章嘎 | PCGS | AU55 | 0.58 万 | 0.58 万 |
| 2022-11-30 | 西藏 - 格桑章嘎 | PCGS | AU55 | 0.41 万 | 0.41 万 |
| 2022-12-31 | 西藏 - 格桑章嘎 | PCGS | AU55 | 0.3 万 | 0.31 万 |
| 2023-03-31 | 西藏 - 格桑章嘎 | PCGS | AU55 | 0.42 万 | 0.42 万 |
| 2024-01-31 | 西藏 - 格桑章嘎 | PCGS | AU55 | 0.19 万 | 0.19 万 |
PCGS - AU55细节完整,币面磨损不超过一半,主要在高点处
价格来源网络、直播、拍卖等公开信息,仅供参考,免责声明
铸造量/发行量:None 万枚(约)
