北洋造 - 北洋25五分 - PCGS - XF45
光绪元宝,三分六厘
细节完整,部分高点磨平
北洋25半角,五分,三分六厘,北洋25五分,北洋造,光绪元宝
PCGS 编号:146940,LM-458
年份:(1899)25 年
北洋造 - 北洋25五分 - PCGS - XF45
光绪元宝,三分六厘
细节完整,部分高点磨平
| 日期 | 版别类型 | 评级公司 | 评级分数 | 价格中位数 | 价格平均数 |
| 2023-03-31 | 北洋造 - 北洋25五分 | PCGS | XF45 | 2.38 万 | 2.38 万 |
| 2023-04-30 | 北洋造 - 北洋25五分 | PCGS | XF45 | 2.17 万 | 2.17 万 |
| 2023-05-31 | 北洋造 - 北洋25五分 | PCGS | XF45 | 2.35 万 | 2.35 万 |
| 2024-09-30 | 北洋造 - 北洋25五分 | PCGS | XF45 | 0.66 万 | 0.66 万 |
| 2025-09-30 | 北洋造 - 北洋25五分 | PCGS | XF45 | 1.02 万 | 1.02 万 |
PCGS - XF45细节完整,部分高点磨平
价格来源网络、直播、拍卖等公开信息,仅供参考,免责声明
铸造量/发行量:9.7 万枚(约)
