云南 - 光绪老龙一圆 - PCGS - AU55
七钱二分
细节完整,币面磨损不超过一半,主要在高点处
云南光绪老龙,产量约为 972076 枚
云南光绪老龙一圆,壹圆,云南省造,光绪元宝,库平七钱二分
云南 - 光绪老龙一圆 - PCGS - AU55
七钱二分
细节完整,币面磨损不超过一半,主要在高点处
| 日期 | 版别类型 | 评级公司 | 评级分数 | 价格中位数 | 价格平均数 |
| 2025-06-30 | 云南 - 光绪老龙一圆 | PCGS | AU55 | 3.41 万 | 3.41 万 |
| 2025-08-31 | 云南 - 光绪老龙一圆 | PCGS | AU55 | 4.84 万 | 4.84 万 |
| 2025-09-30 | 云南 - 光绪老龙一圆 | PCGS | AU55 | 4.35 万 | 4.35 万 |
| 2025-11-17 | 云南 - 光绪老龙一圆 | PCGS | AU55 | 3.64 万 | 3.64 万 |
| 2026-04-06 | 云南 - 光绪老龙一圆 | PCGS | AU55 | 3.97 万 | 3.97 万 |
PCGS - AU55细节完整,币面磨损不超过一半,主要在高点处
价格来源网络、直播、拍卖等公开信息,仅供参考,免责声明
铸造量/发行量:97.0 万枚(约)
