袁世凯像三年成交价(2022年06月13日)
2022 年,第 24 周,农历2022年 五月 十五,虎年,壬寅年,丙午月,丁酉日
现在最近 袁世凯像 三年 价格是多少呢?我们一起来看一下!(2022年06月13日)「卡泉银元」
# | 日期 | 品类-卡泉 | 价格 | 评级公司 | 评级分数 | 分数说明-卡泉 |
1 | 2022年06月13日 | 袁像,三年 | PCGS | XF-45 | 细节完整,部分高点磨平 | |
2 | 2022年06月13日 | 袁像,三年 | PCGS | AU-58 | 细节完整,高点轻微磨损 | |
3 | 2022年06月13日 | 袁像,三年 | PCGS | MS-62 | 无磨耗,较少划痕,磕碰,压印可能不完整 | |
4 | 2022年06月13日 | 袁像,三年 | PCGS | MS-62 | 无磨耗,较少划痕,磕碰,压印可能不完整 | |
5 | 2022年06月13日 | 袁像,三年 | PCGS | MS-62 | 无磨耗,较少划痕,磕碰,压印可能不完整 | |
6 | 2022年06月13日 | 袁像,三年 | PCGS | MS-62 | 无磨耗,较少划痕,磕碰,压印可能不完整 | |
7 | 2022年06月13日 | 袁像,三年 | PCGS | MS-63 | 有些稍大的划痕,磕碰,压印可能不完整 | |
8 | 2022年06月13日 | 袁像,三年 | PCGS | MS-63 | 有些稍大的划痕,磕碰,压印可能不完整 | |
9 | 2022年06月13日 | 袁像,三年 | PCGS | MS-63 | 有些稍大的划痕,磕碰,压印可能不完整 | |
10 | 2022年06月13日 | 袁像,三年 | PCGS | MS-63 | 有些稍大的划痕,磕碰,压印可能不完整 | |
11 | 2022年06月13日 | 袁像,三年 | PCGS | MS-63 | 有些稍大的划痕,磕碰,压印可能不完整 | |
12 | 2022年06月13日 | 袁像,三年 | PCGS | XF-45 | 细节完整,部分高点磨平 | |
13 | 2022年06月13日 | 袁像,三年 | 公博 | XF-45 | 细节完整,部分高点磨平 | |
14 | 2022年06月13日 | 袁像,三年 | 公博 | AU-50 | 细节完整,币面大部有轻微磨损,高点轻微磨平 | |
15 | 2022年06月13日 | 袁像,三年 | 公博 | AU-53 | 细部完整,币面过半或大部分磨损,凸起部分的磨平非常轻微 | |
16 | 2022年06月13日 | 袁像,三年 | 公博 | AU-50 | 细节完整,币面大部有轻微磨损,高点轻微磨平 | |
17 | 2022年06月13日 | 袁像,三年 | 公博 | AU-50 | 细节完整,币面大部有轻微磨损,高点轻微磨平 | |
18 | 2022年06月13日 | 袁像,三年 | 公博 | AU-50 | 细节完整,币面大部有轻微磨损,高点轻微磨平 |
查询袁世凯像三年价格走势,最高价、平均价、中位数、最低价,价格历史
三年袁大头,民国三年,也就是公元1914年,当时的国民政府为了经济的稳定发展,结束多年以来的混乱局面,让中国重新使用统一的货币,因此铸造发行了新版的银元,虽然还是以银本位作为主要货币,虽然形状大小与之前的银元相比,没有太大的改变,但老百姓就是乐于接受这种新版货币,所以这次币制改革取得了巨大成功
袁大头铸造工艺精良,币制规整,材质统一,重量均为七钱二分,金属成分比为银九铜一,后来调整为银占89%,再也不像以前那么混乱了,使用方便,识别简单
PCGS 高评级数量:53861
尺寸:39.0*2.4mm,26.8g
年份:1914 年
铸造量:None 万枚(约)
温馨提示:搜索关注微信公众号「爱卡泉」(ID:kkqa998),随时随地查询更多 银元价格行情