吉林 - 光绪半圆 - PCGS - 97
无纪年,三钱六分,五角
环境损伤 (Env Damage),腐蚀
产量约为 1900 万枚
吉林光绪半圆,五角,吉林省造,光绪元宝,库平三钱六分
吉林 - 光绪半圆 - PCGS - 97
无纪年,三钱六分,五角
环境损伤 (Env Damage),腐蚀
| 日期 | 版别类型 | 评级公司 | 评级分数 | 价格中位数 | 价格平均数 |
| 2022-03-31 | 吉林 - 光绪半圆 | PCGS | 97 | 0.57 万 | 0.57 万 |
| 2023-02-28 | 吉林 - 光绪半圆 | PCGS | 97 | 0.54 万 | 0.54 万 |
| 2024-06-30 | 吉林 - 光绪半圆 | PCGS | 97 | 0.43 万 | 0.43 万 |
| 2024-07-31 | 吉林 - 光绪半圆 | PCGS | 97 | 0.26 万 | 0.26 万 |
| 2025-05-31 | 吉林 - 光绪半圆 | PCGS | 97 | 0.56 万 | 0.56 万 |
PCGS - 97环境损伤 (Env Damage),腐蚀
价格来源网络、直播、拍卖等公开信息,仅供参考,免责声明
铸造量/发行量:1900.0 万枚(约)
