中央局 - 大清水龙五角 - PCGS - 97
宣统年造,伍角,大清银币,1/2
环境损伤 (Env Damage),腐蚀
宣统年造二分之圆,俗称水龙五角,宣统年造大清伍角,五角,伍角
PCGS 编号:168926,Y-23 LM-25
年份:1910 年
中央局 - 大清水龙五角 - PCGS - 97
宣统年造,伍角,大清银币,1/2
环境损伤 (Env Damage),腐蚀
| 日期 | 版别类型 | 评级公司 | 评级分数 | 价格中位数 | 价格平均数 |
| 2024-04-30 | 中央局 - 大清水龙五角 | PCGS | 97 | 2.31 万 | 2.31 万 |
| 2024-05-31 | 中央局 - 大清水龙五角 | PCGS | 97 | 3.96 万 | 3.96 万 |
| 2024-11-30 | 中央局 - 大清水龙五角 | PCGS | 97 | 2.64 万 | 2.64 万 |
| 2025-04-30 | 中央局 - 大清水龙五角 | PCGS | 97 | 2.45 万 | 2.45 万 |
| 2025-05-31 | 中央局 - 大清水龙五角 | PCGS | 97 | 2.64 万 | 3.41 万 |
PCGS - 97环境损伤 (Env Damage),腐蚀
价格来源网络、直播、拍卖等公开信息,仅供参考,免责声明
铸造量/发行量:157.1 万枚(约)
