云南 - 宣统老龙一圆 - PCGS - 97
七钱二分
环境损伤 (Env Damage),腐蚀
云南宣统老龙一圆,壹圆,老龙,云南省造,宣统元宝,库平七钱二分
1909年铸造:113.6万枚,1910年铸造:23.01万
云南 - 宣统老龙一圆 - PCGS - 97
七钱二分
环境损伤 (Env Damage),腐蚀
| 日期 | 版别类型 | 评级公司 | 评级分数 | 价格中位数 | 价格平均数 |
| 2024-08-31 | 云南 - 宣统老龙一圆 | PCGS | 97 | 0.48 万 | 0.48 万 |
| 2025-03-31 | 云南 - 宣统老龙一圆 | PCGS | 97 | 1.36 万 | 1.36 万 |
| 2025-04-30 | 云南 - 宣统老龙一圆 | PCGS | 97 | 1.42 万 | 1.42 万 |
| 2025-07-31 | 云南 - 宣统老龙一圆 | PCGS | 97 | 1.32 万 | 1.32 万 |
| 2025-10-20 | 云南 - 宣统老龙一圆 | PCGS | 97 | 1.04 万 | 1.04 万 |
PCGS - 97环境损伤 (Env Damage),腐蚀
价格来源网络、直播、拍卖等公开信息,仅供参考,免责声明
铸造量/发行量:192.0 万枚(约)
