云南 - 宣统老龙一圆 - PCGS - XF45
七钱二分
细节完整,部分高点磨平
云南宣统老龙一圆,壹圆,老龙,云南省造,宣统元宝,库平七钱二分
1909年铸造:113.6万枚,1910年铸造:23.01万
云南 - 宣统老龙一圆 - PCGS - XF45
七钱二分
细节完整,部分高点磨平
| 日期 | 版别类型 | 评级公司 | 评级分数 | 价格中位数 | 价格平均数 |
| 2024-05-31 | 云南 - 宣统老龙一圆 | PCGS | XF45 | 3.08 万 | 3.08 万 |
| 2025-03-31 | 云南 - 宣统老龙一圆 | PCGS | XF45 | 10.12 万 | 10.12 万 |
| 2025-05-31 | 云南 - 宣统老龙一圆 | PCGS | XF45 | 3.91 万 | 3.91 万 |
| 2026-04-20 | 云南 - 宣统老龙一圆 | PCGS | XF45 | 4.88 万 | 4.88 万 |
| 2026-05-04 | 云南 - 宣统老龙一圆 | PCGS | XF45 | 3.45 万 | 3.45 万 |
PCGS - XF45细节完整,部分高点磨平
价格来源网络、直播、拍卖等公开信息,仅供参考,免责声明
铸造量/发行量:192.0 万枚(约)
