中央局 - 造总一角 - PCGS - 97
造币总厂,光绪元宝,七分二厘
环境损伤 (Env Damage),腐蚀
造总一角
PCGS 编号:620453
尺寸:18.8*1.2mm,2.7g
年份:1908 年
造币总厂,光绪元宝,库平七分二厘
中央局 - 造总一角 - PCGS - 97
造币总厂,光绪元宝,七分二厘
环境损伤 (Env Damage),腐蚀
| 日期 | 版别类型 | 评级公司 | 评级分数 | 价格中位数 | 价格平均数 |
| 2020-01-31 | 中央局 - 造总一角 | PCGS | 97 | 0.19 万 | 0.19 万 |
| 2023-11-30 | 中央局 - 造总一角 | PCGS | 97 | 0.51 万 | 0.51 万 |
| 2024-08-31 | 中央局 - 造总一角 | PCGS | 97 | 0.33 万 | 0.33 万 |
| 2025-06-30 | 中央局 - 造总一角 | PCGS | 97 | 0.41 万 | 0.41 万 |
| 2025-11-17 | 中央局 - 造总一角 | PCGS | 97 | 0.24 万 | 0.24 万 |
PCGS - 97环境损伤 (Env Damage),腐蚀
价格来源网络、直播、拍卖等公开信息,仅供参考,免责声明
铸造量/发行量:78.0 万枚(约)
