中央局 - 造总一角 - PCGS - VF30
造币总厂,光绪元宝,七分二厘
细节几乎完整,存在磨平区域
造总一角
PCGS 编号:620453
尺寸:18.8*1.2mm,2.7g
年份:1908 年
造币总厂,光绪元宝,库平七分二厘
中央局 - 造总一角 - PCGS - VF30
造币总厂,光绪元宝,七分二厘
细节几乎完整,存在磨平区域
| 日期 | 版别类型 | 评级公司 | 评级分数 | 价格中位数 | 价格平均数 |
| 2024-01-31 | 中央局 - 造总一角 | PCGS | VF30 | 0.45 万 | 0.45 万 |
| 2024-02-29 | 中央局 - 造总一角 | PCGS | VF30 | 0.31 万 | 0.31 万 |
| 2025-06-30 | 中央局 - 造总一角 | PCGS | VF30 | 0.28 万 | 0.28 万 |
| 2025-07-31 | 中央局 - 造总一角 | PCGS | VF30 | 0.3 万 | 0.3 万 |
| 2025-08-31 | 中央局 - 造总一角 | PCGS | VF30 | 0.29 万 | 0.29 万 |
PCGS - VF30细节几乎完整,存在磨平区域
价格来源网络、直播、拍卖等公开信息,仅供参考,免责声明
铸造量/发行量:78.0 万枚(约)
