四川 - 卢比1/4 - PCGS - 92
Rupee,藏洋,四分之一
清洗 (Cleaned),抛光
重量:2.8 g,面值:1/4 卢比,四分之一,1/4 Rup,直径:19 mm
PCGS 编号:143487
日期:1904年 - 1912年
四川 - 卢比1/4 - PCGS - 92
Rupee,藏洋,四分之一
清洗 (Cleaned),抛光
| 日期 | 版别类型 | 评级公司 | 评级分数 | 价格中位数 | 价格平均数 |
| 2020-02-29 | 四川 - 卢比1/4 | PCGS | 92 | 0.77 万 | 0.77 万 |
| 2022-04-30 | 四川 - 卢比1/4 | PCGS | 92 | 0.63 万 | 0.63 万 |
| 2022-10-31 | 四川 - 卢比1/4 | PCGS | 92 | 0.58 万 | 0.58 万 |
| 2022-11-30 | 四川 - 卢比1/4 | PCGS | 92 | 0.64 万 | 0.64 万 |
| 2023-01-31 | 四川 - 卢比1/4 | PCGS | 92 | 0.97 万 | 0.97 万 |
PCGS - 92清洗 (Cleaned),抛光
价格来源网络、直播、拍卖等公开信息,仅供参考,免责声明
铸造量/发行量:12.5 万枚(约)
