四川 - 卢比1/2 - PCGS - XF45
Rupee,藏洋,二分之一
细节完整,部分高点磨平
重量:5.7 g,面值:1/2 卢比,二分之一,直径:24 mm
尺寸:24.0*1.2mm,5.2g
年份:1902 年
四川 - 卢比1/2 - PCGS - XF45
Rupee,藏洋,二分之一
细节完整,部分高点磨平
| 日期 | 版别类型 | 评级公司 | 评级分数 | 价格中位数 | 价格平均数 |
| 2022-10-31 | 四川 - 卢比1/2 | PCGS | XF45 | 3.3 万 | 3.3 万 |
| 2022-12-31 | 四川 - 卢比1/2 | PCGS | XF45 | 2.81 万 | 2.81 万 |
| 2023-01-31 | 四川 - 卢比1/2 | PCGS | XF45 | 3.64 万 | 3.64 万 |
| 2023-02-28 | 四川 - 卢比1/2 | PCGS | XF45 | 3.25 万 | 3.25 万 |
| 2024-04-30 | 四川 - 卢比1/2 | PCGS | XF45 | 3.08 万 | 3.08 万 |
PCGS - XF45细节完整,部分高点磨平
价格来源网络、直播、拍卖等公开信息,仅供参考,免责声明
铸造量/发行量:13.6 万枚(约)
