江南省 - 江南甲辰7前点 - PCGS - XF40
光绪元宝,七钱二分
细节完整,大部分高点处轻微磨平
江南甲辰 7前点,光绪元宝,7前点版
PCGS 编号:172254,LM-257C Dot @ 7
特征就在于钱币背面上阿拉伯字“7”前面有一点故称为7前点版
江南省 - 江南甲辰7前点 - PCGS - XF40
光绪元宝,七钱二分
细节完整,大部分高点处轻微磨平
| 日期 | 版别类型 | 评级公司 | 评级分数 | 价格中位数 | 价格平均数 |
| 2025-10-20 | 江南省 - 江南甲辰7前点 | PCGS | XF40 | 0.92 万 | 0.92 万 |
| 2025-11-10 | 江南省 - 江南甲辰7前点 | PCGS | XF40 | 0.55 万 | 0.55 万 |
| 2025-12-29 | 江南省 - 江南甲辰7前点 | PCGS | XF40 | 1.02 万 | 1.02 万 |
| 2026-03-23 | 江南省 - 江南甲辰7前点 | PCGS | XF40 | 1.04 万 | 1.04 万 |
| 2026-04-27 | 江南省 - 江南甲辰7前点 | PCGS | XF40 | 0.55 万 | 0.55 万 |
PCGS - XF40细节完整,大部分高点处轻微磨平
价格来源网络、直播、拍卖等公开信息,仅供参考,免责声明
铸造量/发行量:None 万枚(约)
