孙中山像 - 小头左右三花 - PCGS - 97
Lvs,L/R
环境损伤 (Env Damage),腐蚀
小头左右三花,孙小头,左右三花
PCGS编号:504131,LM-49C 3 Lvs. L/R
孙中山像 - 小头左右三花 - PCGS - 97
Lvs,L/R
环境损伤 (Env Damage),腐蚀
| 日期 | 版别类型 | 评级公司 | 评级分数 | 价格中位数 | 价格平均数 |
| 2024-04-30 | 孙中山像 - 小头左右三花 | PCGS | 97 | 0.33 万 | 0.33 万 |
| 2025-03-31 | 孙中山像 - 小头左右三花 | PCGS | 97 | 0.22 万 | 0.22 万 |
| 2025-04-30 | 孙中山像 - 小头左右三花 | PCGS | 97 | 0.15 万 | 0.15 万 |
| 2025-05-31 | 孙中山像 - 小头左右三花 | PCGS | 97 | 0.25 万 | 0.25 万 |
| 2025-06-30 | 孙中山像 - 小头左右三花 | PCGS | 97 | 0.26 万 | 0.26 万 |
PCGS - 97环境损伤 (Env Damage),腐蚀
价格来源网络、直播、拍卖等公开信息,仅供参考,免责声明
铸造量/发行量:None 万枚(约)
