孙中山像 - 小头左右三花 - PCGS - 94
Lvs,L/R
图添印纸,修改表面 (Altered Surf)
小头左右三花,孙小头,左右三花
PCGS编号:504131,LM-49C 3 Lvs. L/R
孙中山像 - 小头左右三花 - PCGS - 94
Lvs,L/R
图添印纸,修改表面 (Altered Surf)
| 日期 | 版别类型 | 评级公司 | 评级分数 | 价格中位数 | 价格平均数 |
| 2023-10-31 | 孙中山像 - 小头左右三花 | PCGS | 94 | 0.16 万 | 0.19 万 |
| 2023-11-30 | 孙中山像 - 小头左右三花 | PCGS | 94 | 0.27 万 | 0.27 万 |
| 2023-12-31 | 孙中山像 - 小头左右三花 | PCGS | 94 | 0.28 万 | 0.28 万 |
| 2024-01-31 | 孙中山像 - 小头左右三花 | PCGS | 94 | 0.25 万 | 0.25 万 |
| 2025-06-30 | 孙中山像 - 小头左右三花 | PCGS | 94 | 0.16 万 | 0.16 万 |
PCGS - 94图添印纸,修改表面 (Altered Surf)
价格来源网络、直播、拍卖等公开信息,仅供参考,免责声明
铸造量/发行量:None 万枚(约)
