广东 - 广东二毫四年 - PCGS - MS61
银币贰毫,双毫
无磨耗,多处划痕,磕碰,压印可能不完整
广东二毫四年,中华民国四年,广东省造,银币贰毫
PCGS 编号,147700,LM-147 K-726
China-Kwangtung
广东 - 广东二毫四年 - PCGS - MS61
银币贰毫,双毫
无磨耗,多处划痕,磕碰,压印可能不完整
| 日期 | 版别类型 | 评级公司 | 评级分数 | 价格中位数 | 价格平均数 |
| 2022-11-30 | 广东 - 广东二毫四年 | PCGS | MS61 | 0.51 万 | 0.51 万 |
| 2023-01-31 | 广东 - 广东二毫四年 | PCGS | MS61 | 0.47 万 | 0.47 万 |
| 2023-02-28 | 广东 - 广东二毫四年 | PCGS | MS61 | 0.54 万 | 0.54 万 |
| 2023-10-31 | 广东 - 广东二毫四年 | PCGS | MS61 | 0.54 万 | 0.54 万 |
| 2024-09-30 | 广东 - 广东二毫四年 | PCGS | MS61 | 0.31 万 | 0.31 万 |
PCGS - MS61无磨耗,多处划痕,磕碰,压印可能不完整
价格来源网络、直播、拍卖等公开信息,仅供参考,免责声明
铸造量/发行量:2233.2 万枚(约)
