广东 - 广东二毫四年 - PCGS - XF45
银币贰毫,双毫
细节完整,部分高点磨平
广东二毫四年,中华民国四年,广东省造,银币贰毫
PCGS 编号,147700,LM-147 K-726
China-Kwangtung
广东 - 广东二毫四年 - PCGS - XF45
银币贰毫,双毫
细节完整,部分高点磨平
| 日期 | 版别类型 | 评级公司 | 评级分数 | 价格中位数 | 价格平均数 |
| 2024-02-29 | 广东 - 广东二毫四年 | PCGS | XF45 | 0.2 万 | 0.2 万 |
| 2024-03-31 | 广东 - 广东二毫四年 | PCGS | XF45 | 0.19 万 | 0.19 万 |
| 2024-04-30 | 广东 - 广东二毫四年 | PCGS | XF45 | 0.19 万 | 0.19 万 |
| 2024-08-31 | 广东 - 广东二毫四年 | PCGS | XF45 | 0.19 万 | 0.19 万 |
| 2024-11-30 | 广东 - 广东二毫四年 | PCGS | XF45 | 0.18 万 | 0.18 万 |
PCGS - XF45细节完整,部分高点磨平
价格来源网络、直播、拍卖等公开信息,仅供参考,免责声明
铸造量/发行量:2233.2 万枚(约)
