广东 - 广东二毫四年 - PCGS - MS63
银币贰毫,双毫
有些稍大的划痕,磕碰,压印可能不完整
广东二毫四年,中华民国四年,广东省造,银币贰毫
PCGS 编号,147700,LM-147 K-726
China-Kwangtung
广东 - 广东二毫四年 - PCGS - MS63
银币贰毫,双毫
有些稍大的划痕,磕碰,压印可能不完整
| 日期 | 版别类型 | 评级公司 | 评级分数 | 价格中位数 | 价格平均数 |
| 2023-10-31 | 广东 - 广东二毫四年 | PCGS | MS63 | 1.16 万 | 1.16 万 |
| 2024-03-31 | 广东 - 广东二毫四年 | PCGS | MS63 | 0.82 万 | 0.82 万 |
| 2024-11-30 | 广东 - 广东二毫四年 | PCGS | MS63 | 0.86 万 | 0.86 万 |
| 2025-10-06 | 广东 - 广东二毫四年 | PCGS | MS63 | 0.6 万 | 0.6 万 |
| 2026-04-06 | 广东 - 广东二毫四年 | PCGS | MS63 | 0.81 万 | 0.81 万 |
PCGS - MS63有些稍大的划痕,磕碰,压印可能不完整
价格来源网络、直播、拍卖等公开信息,仅供参考,免责声明
铸造量/发行量:2233.2 万枚(约)
