四川 - 宣统一圆 - PCGS - 97
七钱二分
环境损伤 (Env Damage),腐蚀
宣统朝四川 “一圆” 主币的产量约为 285 万枚
四川宣统一圆,壹圆,四川省造,宣统元宝,库平七钱二分
四川 - 宣统一圆 - PCGS - 97
七钱二分
环境损伤 (Env Damage),腐蚀
| 日期 | 版别类型 | 评级公司 | 评级分数 | 价格中位数 | 价格平均数 |
| 2024-06-30 | 四川 - 宣统一圆 | PCGS | 97 | 0.29 万 | 0.29 万 |
| 2024-10-31 | 四川 - 宣统一圆 | PCGS | 97 | 0.3 万 | 0.3 万 |
| 2025-03-31 | 四川 - 宣统一圆 | PCGS | 97 | 0.39 万 | 0.39 万 |
| 2025-06-30 | 四川 - 宣统一圆 | PCGS | 97 | 0.35 万 | 0.35 万 |
| 2025-07-31 | 四川 - 宣统一圆 | PCGS | 97 | 0.3 万 | 0.3 万 |
PCGS - 97环境损伤 (Env Damage),腐蚀
价格来源网络、直播、拍卖等公开信息,仅供参考,免责声明
铸造量/发行量:285.0 万枚(约)
