银元铸造量-产量整理
数据整理
铸造量/产量数据的整理,来源于网络、各类参考书籍,仅供参考。感谢那些收藏爱好者们,有了他们的收集整理,才有了现在的这些内容
铸造量
Qa | 名称 | 量(估算,供参考) | 价格行情 |
---|---|---|---|
1 | 湖北光绪 | 1993 万 | 价格行情 |
2 | 湖北宣统 | 2240 万 | 价格行情 |
3 | 广东光绪 / 广东宣统 | 1538 万 | 价格行情 |
4 | 吉林(全部年份) | 554 万 | 价格行情 |
5 | 安徽(全部年份) | 100 万 | |
6 | 奉天龙 | 117 万 | |
7 | 奉天龙(24年) | 70 万 | |
8 | 奉天龙(25年) | 10 万 | |
9 | 奉天龙(葵卯) | 50 万 | |
10 | 造币总厂 | 258 万 | 价格行情 |
11 | 宣统三年 | 1700 万 | 价格行情 |
12 | 四川光绪 | 650 万 | 价格行情 |
13 | 四川宣统 | 285 万 | 价格行情 |
14 | 云南光绪老龙 | 97 万 | 价格行情 |
15 | 云南光绪新龙 | 300 万 | 价格行情 |
16 | 云南宣统 | 113 万 | 价格行情 |
17 | 北洋 22 年 | 0.3 万 | |
18 | 北洋 23 年 | 112 万 | 价格行情 |
19 | 北洋 24 年 | 280 万 | 价格行情 |
20 | 北洋 25 年 | 156 万 | 价格行情 |
21 | 北洋 26 年 | 30 万 | 价格行情 |
22 | 北洋 29 年 | 850 万 | 价格行情 |
23 | 北洋 33 年 | 234 万 | 价格行情 |
24 | 北洋 34 年 | 5000 万 | 价格行情 |
25 | 老江南,戊戌,已亥 | 326 万 | 价格行情 |
26 | 江南庚子 | 253 万 | 价格行情 |
27 | 江南辛丑 | 237 万 | 价格行情 |
28 | 江南壬寅 | 356 万 | 价格行情 |
29 | 江南癸卯 | 149 万 | 价格行情 |
30 | 唐正 | 40 万 | 价格行情 |
以上数据,来源于网络整理,仅供参考
孙中山像船洋
Qa | 名称 | 量(估算,供参考) | 价格行情 |
---|---|---|---|
1 | 二十一年船三鸟 | 226 万 | 价格行情 |
2 | 二十二年船 | 4640 万 | 价格行情 |
3 | 二十三年船 | 9870 万 | 价格行情 |
以上数据,来源于网络整理,仅供参考
四川卢比
Qa | 名称 | 量(估算,供参考) | 价格行情 |
---|---|---|---|
1 | 一期 | 1000 万枚 | 价格行情 |
2 | 二期 | 750 万枚 | 价格行情 |
3 | 三期 | 400 万枚 | 价格行情 |
4 | 四期 | 400 万枚 | 价格行情 |
5 | 1/2 | 13 万枚 | 价格行情 |
6 | 1/4 | 12 万枚 | 价格行情 |
以上数据,来源于网络整理,仅供参考
四川汉板
Qa | 名称 | 铸造量(估算,供参考) | 价格行情 |
---|---|---|---|
1 | 一元 | 286.7 万枚 | 价格行情 |
2 | 五角 | 7.34 万枚 | 价格行情 |
3 | 二角 | 1.9 万枚 | 价格行情 |
4 | 一角 | 3.7 万枚 | 价格行情 |
以上数据,来源于网络整理,仅供参考
造币总厂
Qa | 名称 | 铸造量(估算,供参考) | 价格行情 |
---|---|---|---|
1 | 一元 | 259 万枚 | 价格行情 |
2 | 二角 | 101 万枚 | 价格行情 |
3 | 一角 | 78 万枚 | 价格行情 |
以上数据,来源于网络整理,仅供参考
湖北光绪
Qa | 名称 | 铸造量(估算,供参考) | 价格行情 |
---|---|---|---|
1 | 一元 | 2100 万枚 | 价格行情 |
2 | 五角 | 100 万枚 | 价格行情 |
3 | 二角 | 5800 万枚 | 价格行情 |
4 | 一角 | 4900 万枚 | 价格行情 |
以上数据,来源于网络整理,仅供参考
民国龙凤银币
Qa | 名称 | 铸造量(估算,供参考) | 价格行情 |
---|---|---|---|
1 | 一角 | 412 万枚 | 价格行情 |
2 | 二角 | 352 万枚 | 价格行情 |
以上数据,来源于网络整理,仅供参考
银圆统计单
Qa | 名称 | 统计(供参考) | 目录 | 价格行情 |
---|---|---|---|---|
1 | 袁大头 三年 | 30 % | LM63 | 价格行情 |
2 | 袁大头 十年 | 8 % | LM79 | 价格行情 |
3 | 袁大头 九年 | 5 % | LM77 | 价格行情 |
4 | 袁大头 八年 | 0.5 % | LM76 | 价格行情 |
5 | 孙小头 | 10 % | LM49 | 价格行情 |
6 | 23 年船 | 30 % | LM110 | 价格行情 |
7 | 22 年船 | 0.5 % | 价格行情 | |
8 | 汉字 | 8 % | 价格行情 | |
9 | 北洋 34 年 | 0.5 % | 价格行情 | |
10 | 北洋 29 年 | 0.4 % | 价格行情 | |
11 | 甲辰 | 0.4 % | 价格行情 | |
12 | 湖北龙 | 0.3 % | 价格行情 | |
13 | 大清 | 0.3 % | LM37 | 价格行情 |
14 | 广东龙 | 0.2 % | 价格行情 | |
15 | 总厂 | 0.1 % | LM11 | 价格行情 |
以上数据,来源于网络整理,仅供参考