广东双毫铸量统计
广东造币厂
辛亥革命后,广东造币厂将旧币(龙洋)收回改铸“中华民国贰毫银币”,设计简洁,除文字外无它物,重一钱四分四,成色符合《国币条例》之规定为:银七铜三。发行之后,商民称便,声誉颇佳
广东双毫铸造量
kkQa | 年份 | 铸造量(估算,供参考) |
---|---|---|
1 | 民国元年 | 8800 万枚 |
2 | 民国二年 | 10997.4 万枚 |
3 | 民国三年 | 4169.1 万枚 |
4 | 民国四年 | 2233.2 万枚 |
5 | 民国八年 | 19500 万枚 |
6 | 民国九年 | 19700 万枚 |
6 | 民国十年 | 40225 万枚 |
6 | 民国十七年孙像 | 2853 万枚 |
6 | 民国十八年孙像 | 77973.8 万枚 |
以上数据,来源于网络整理,仅供参考