北洋龙铸币量
数据整理
北洋系列银元,也称为 北洋龙,是晚清铸造量最大、流通量最广的钱币
数据的整理,来源于网络等,仅供参考。感谢那些收藏爱好者们,有了他们的收集整理,才有了现在的这些内容
北洋龙
Qa | 名称 | 计值 | 铸造总值/量(供参考) | 目录 | 价格行情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北洋 22 银元 | - | 7600 元 | - | - |
1.1 | - | 壹圆 | ... | LM439 | |
1.2 | - | 五角 | 2500 枚 | LM440 | |
1.3 | - | 二角 | 1.2 万枚 | LM441 | |
1.4 | - | 一角 | 5000 枚 | LM442 | |
1.5 | - | 半角 | 7000 枚 | LM443 | |
2 | 北洋 23 银元 | - | 117.655 万元 | - | |
2.1 | - | 壹圆 | 112 万枚 | LM444 | 价格行情 |
2.2 | - | 五角 | 2.1 万枚 | LM445 | |
2.3 | - | 二角 | 14.7 万枚 | LM446 | |
2.4 | - | 一角 | 14.8 万枚 | LM447 | |
2.5 | - | 半角 | 3.9 万枚 | LM448 | |
3 | 北洋 24 银元 | - | 303.095 万元 | - | |
3.1 | - | 壹圆 | 280 万枚 | LM449 | 价格行情 |
3.2 | - | 五角 | 17.6 万枚 | LM450 | |
3.3 | - | 二角 | 35 万枚 | LM451 | 价格行情 |
3.4 | - | 一角 | 61.4 万枚 | LM452 | 价格行情 |
3.5 | - | 半角 | 23.1 万枚 | LM453 | |
4 | 北洋 25 银元 | - | 164.5798 万元 | 北洋龙25年 | |
4.1 | - | 七钱二分 | 156 万 | LM454 | 价格行情 |
4.2 | - | 三钱六分 | 5.7 万枚 | LM455 | |
4.3 | - | 一钱四分四厘 | 15.2 万枚 | LM456 | |
4.4 | - | 七分二厘 | 9.7 万枚 | LM457 | |
4.5 | - | 三分六厘 | ... | LM458 | |
5 | 北洋 26 银元 | - | ... | - | |
5.1 | - | 七钱二分 | 30 万 | LM459 | 价格行情 |
5.2 | - | 一钱四分四厘 | ... | LM460 | |
5.3 | - | 三分六厘 | ... | LM461 | |
6 | 北洋 29 银元 | - | ... | - | |
6.1 | - | 七钱二分 | 850 万 | LM462 | 价格行情 |
7 | 北洋 31 银元 | - | ... | - | |
7.1 | - | 一钱四分四厘 | ... | LM463 | |
8 | 北洋 33 银元 | - | ... | - | |
8.1 | - | 七钱二分 | 234 万 | LM464 | 价格行情 |
9 | 北洋 34 银元 | - | ... | ||
9.1 | - | 七钱二分 | 5000 万 | LM465 | 价格行情 |
本数据来源 《北洋龙洋图鉴》和网络,仅供参考