北洋造 - 北洋23一圆 - PCGS - 97
壹圆,光绪二十三年,机器局,机械局
环境损伤 (Env Damage),腐蚀
大清北洋 23 机器局,北洋机械局造,大清,光绪二十三年,北洋 23 一圆,壹圆
北洋造 - 北洋23一圆 - PCGS - 97
壹圆,光绪二十三年,机器局,机械局
环境损伤 (Env Damage),腐蚀
| 日期 | 版别类型 | 评级公司 | 评级分数 | 价格中位数 | 价格平均数 |
| 2023-08-31 | 北洋造 - 北洋23一圆 | PCGS | 97 | 1.38 万 | 1.38 万 |
| 2025-03-31 | 北洋造 - 北洋23一圆 | PCGS | 97 | 0.88 万 | 0.88 万 |
| 2025-05-31 | 北洋造 - 北洋23一圆 | PCGS | 97 | 1.38 万 | 1.38 万 |
| 2025-09-30 | 北洋造 - 北洋23一圆 | PCGS | 97 | 2.4 万 | 2.4 万 |
| 2025-12-29 | 北洋造 - 北洋23一圆 | PCGS | 97 | 3.38 万 | 3.38 万 |
PCGS - 97环境损伤 (Env Damage),腐蚀
价格来源网络、直播、拍卖等公开信息,仅供参考,免责声明
铸造量/发行量:112.0 万枚(约)
