北洋造 - 北洋23一圆 - 公博 - XF45
壹圆,光绪二十三年,机器局,机械局
细节完整,部分高点磨平
大清北洋 23 机器局,北洋机械局造,大清,光绪二十三年,北洋 23 一圆,壹圆
北洋造 - 北洋23一圆 - 公博 - XF45
壹圆,光绪二十三年,机器局,机械局
细节完整,部分高点磨平
| 日期 | 版别类型 | 评级公司 | 评级分数 | 价格中位数 | 价格平均数 |
| 2025-03-31 | 北洋造 - 北洋23一圆 | 公博 | XF45 | 1.16 万 | 1.16 万 |
| 2025-04-30 | 北洋造 - 北洋23一圆 | 公博 | XF45 | 1.54 万 | 2.09 万 |
| 2025-10-20 | 北洋造 - 北洋23一圆 | 公博 | XF45 | 1.06 万 | 1.06 万 |
| 2025-10-27 | 北洋造 - 北洋23一圆 | 公博 | XF45 | 1.71 万 | 1.71 万 |
| 2026-04-06 | 北洋造 - 北洋23一圆 | 公博 | XF45 | 2.02 万 | 2.02 万 |
公博 - XF45细节完整,部分高点磨平
价格来源网络、直播、拍卖等公开信息,仅供参考,免责声明
铸造量/发行量:112.0 万枚(约)
