北洋造 - 北洋23一圆 - PCGS - 92
壹圆,光绪二十三年,机器局,机械局
清洗 (Cleaned),抛光
大清北洋 23 机器局,北洋机械局造,大清,光绪二十三年,北洋 23 一圆,壹圆
北洋造 - 北洋23一圆 - PCGS - 92
壹圆,光绪二十三年,机器局,机械局
清洗 (Cleaned),抛光
| 日期 | 版别类型 | 评级公司 | 评级分数 | 价格中位数 | 价格平均数 |
| 2025-10-27 | 北洋造 - 北洋23一圆 | PCGS | 92 | 1.16 万 | 1.16 万 |
| 2025-12-08 | 北洋造 - 北洋23一圆 | PCGS | 92 | 2.6 万 | 2.6 万 |
| 2026-05-04 | 北洋造 - 北洋23一圆 | PCGS | 92 | 2.01 万 | 2.01 万 |
| 2026-05-11 | 北洋造 - 北洋23一圆 | PCGS | 92 | 2.02 万 | 2.02 万 |
| 2026-05-18 | 北洋造 - 北洋23一圆 | PCGS | 92 | 1.56 万 | 1.56 万 |
PCGS - 92清洗 (Cleaned),抛光
价格来源网络、直播、拍卖等公开信息,仅供参考,免责声明
铸造量/发行量:112.0 万枚(约)
