北洋造 - 北洋23一圆 - PCGS - XF40
壹圆,光绪二十三年,机器局,机械局
细节完整,大部分高点处轻微磨平
大清北洋 23 机器局,北洋机械局造,大清,光绪二十三年,北洋 23 一圆,壹圆
北洋造 - 北洋23一圆 - PCGS - XF40
壹圆,光绪二十三年,机器局,机械局
细节完整,大部分高点处轻微磨平
| 日期 | 版别类型 | 评级公司 | 评级分数 | 价格中位数 | 价格平均数 |
| 2025-04-30 | 北洋造 - 北洋23一圆 | PCGS | XF40 | 5.78 万 | 5.78 万 |
| 2025-06-30 | 北洋造 - 北洋23一圆 | PCGS | XF40 | 6.0 万 | 6.0 万 |
| 2025-11-24 | 北洋造 - 北洋23一圆 | PCGS | XF40 | 7.93 万 | 7.93 万 |
| 2025-12-29 | 北洋造 - 北洋23一圆 | PCGS | XF40 | 5.4 万 | 5.4 万 |
| 2026-05-11 | 北洋造 - 北洋23一圆 | PCGS | XF40 | 6.8 万 | 6.8 万 |
PCGS - XF40细节完整,大部分高点处轻微磨平
价格来源网络、直播、拍卖等公开信息,仅供参考,免责声明
铸造量/发行量:112.0 万枚(约)
