北洋造 - 北洋23一圆 - PCGS - 94
壹圆,光绪二十三年,机器局,机械局
图添印纸,修改表面 (Altered Surf)
大清北洋 23 机器局,北洋机械局造,大清,光绪二十三年,北洋 23 一圆,壹圆
北洋造 - 北洋23一圆 - PCGS - 94
壹圆,光绪二十三年,机器局,机械局
图添印纸,修改表面 (Altered Surf)
| 日期 | 版别类型 | 评级公司 | 评级分数 | 价格中位数 | 价格平均数 |
| 2023-11-30 | 北洋造 - 北洋23一圆 | PCGS | 94 | 2.48 万 | 2.48 万 |
| 2024-07-31 | 北洋造 - 北洋23一圆 | PCGS | 94 | 2.7 万 | 2.7 万 |
| 2024-08-31 | 北洋造 - 北洋23一圆 | PCGS | 94 | 2.75 万 | 2.75 万 |
| 2024-11-30 | 北洋造 - 北洋23一圆 | PCGS | 94 | 2.09 万 | 2.09 万 |
| 2025-07-31 | 北洋造 - 北洋23一圆 | PCGS | 94 | 1.54 万 | 1.54 万 |
PCGS - 94图添印纸,修改表面 (Altered Surf)
价格来源网络、直播、拍卖等公开信息,仅供参考,免责声明
铸造量/发行量:112.0 万枚(约)
