北洋造 - 北洋23一圆 - 公博 - XF40
壹圆,光绪二十三年,机器局,机械局
细节完整,大部分高点处轻微磨平
大清北洋 23 机器局,北洋机械局造,大清,光绪二十三年,北洋 23 一圆,壹圆
北洋造 - 北洋23一圆 - 公博 - XF40
壹圆,光绪二十三年,机器局,机械局
细节完整,大部分高点处轻微磨平
| 日期 | 版别类型 | 评级公司 | 评级分数 | 价格中位数 | 价格平均数 |
| 2022-10-31 | 北洋造 - 北洋23一圆 | 公博 | XF40 | 1.55 万 | 1.55 万 |
| 2023-02-28 | 北洋造 - 北洋23一圆 | 公博 | XF40 | 1.6 万 | 1.6 万 |
| 2023-03-31 | 北洋造 - 北洋23一圆 | 公博 | XF40 | 1.27 万 | 1.27 万 |
| 2023-06-30 | 北洋造 - 北洋23一圆 | 公博 | XF40 | 1.27 万 | 1.27 万 |
| 2023-07-31 | 北洋造 - 北洋23一圆 | 公博 | XF40 | 1.06 万 | 1.06 万 |
公博 - XF40细节完整,大部分高点处轻微磨平
价格来源网络、直播、拍卖等公开信息,仅供参考,免责声明
铸造量/发行量:112.0 万枚(约)
